| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
|
! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОСМОТР |
бесплатно |
| 1. ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | |
| 1.2 Ультракаин | 150 |
| 1.3 Септанест и др. | 120 |
| 1.4 Ультракаин-С | 150 |
| 2. АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 50 |
| 3. ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | |
| 3.2 Ультракаин | 200 |
| 3.3 Септанест и др. | 150 |
| 3.4 Ультракаин-С | 200 |
| 4. ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| 4.1 Кюретаж пародонтального кармана | 150 |
| 4.2 Открытый кюретаж одного зуба | 350 |
| 4.3 Аппликации лекарственных веществ | 80-120-160 |
| 4.4 Избирательная шлифовка одного зуба | 40 |
| 4.5 Удаление зубного камня с одного зуба ультразвуком | 100 |
| 4.5.1 Чистка одного зуба при помощи Air-Flow / Kavo, Германия / | 150 |
| 4.6 Снятие налета пастой с цирконием одного зуба | 60 |
| 4.7 Обработка зуба антисептической пастой с одного зуба | 80 |
| 4.8 Лечебная повязка в области двух зубов с исп-м отечест-ых материалов | 100 |
| 4.9 Лечебная повязка в области двух зубов с исп-м импортных материалов | 150 |
| 4.10 Шинирование композитными (хим.отв.) материалами в области двух зубов | 400 |
| 4.11 Шинирование светоотверждаемыми материалами в области двух зубов | 700 |
| 4.11.1 Шинирование Рибондом в области двух зубов | 620 |
| 4.12 Антисептическая обработка карманов в области двух зубов | 100 |
| 4.13 Применение остеопластического материала в гранулах 1 доза (коллапан) | 1000 |
| 4.13.1 Применение остеопластического материала в пластинах (коллапан) | 800 до 2000 |
| 4.14 Лечение слизистой оболочки с применением IODO-GLYCOL PASTE | 200 |
| 4.15 Лечение парадонтальных и десневых карманов в области одного зуба с | |
| применением IODO-GLYCOL PASTE | 300 |
| 4.16 Лечение парадонтальных и десневых карманов в области одного зуба с | |
| применением Peridontone Paste | 300 |
| 4.17 Иньекция линкомецина | 250 |
| 4.18 Профессиональная чистка всех зубов в полости рта (ультразвуком и пастой) | 3000 |
| 5. ТЕРАПИЯ | |
| 5.1 ПЛОМБИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ: | |
| 5.1.1 Пломба из цемента химического отверждения Комполайт | 350 |
| 5.1.2 Пломба из композ. матер. хим. отвержд. Дегуфил | 350 |
| 5.1.3 Пломба из композ. матер. хим. отвержд. Харизма | 400 |
| 5.1.4 Светоотверждаемая пломба Геркулайт | 470 |
| 5.1.5 Светоотверждаемая пломба Харизма | 800 |
| 5.1.6 Светоотверждаемая пломба Филтек - 250, Экузит | 1000 |
| 5.1.7 Пломба Enamel plus | 1200 |
| 5.1.8 Пломба из жидкого композита Флоуит | 900 |
| 5.1.9 Пломба из стеклоиномерного цемента | 500 |
| 5.1.11 Временная пломба Septopack | 200 |
| 5.1.12 Рекальцинирование мягкого дентина препаратом Сафорайд | 200 |
| 5.1.13 Установка коффердама | 600 |
| 5.1.14 Формирование полости зуба | 150 |
| 5.2 Снятие пломбы | 50 |
| 5.3 НАЛОЖЕНИЕ ПРОКЛАДОК | |
| 5.3.1 Лечебная прокладка с содержанием кальция хим. Отверждения | 150 |
| 5.3.2 Лечебная прокладка с содержанием кальция светового отверждения | 200 |
| 5.3.3 Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента хим. отвержд.Фуджи | 200 |
| 5.3.4 Изолирующая прокладка светового отверждения | 200 |
| 5.3.6 Изоляция дна полости копаловым лаком | 150 |
| 5.3.7 Лечебная прокладка с использованием Hydroxide Paste | 300 |
| 5.4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ КОРОНКИ ЗУБА | |
| 5.4.1 Установка парапульпарных штифтов | 300 |
| 5.4.2 Установка анкерного штифта | 400 |
| 5.4.3 Установка штифта C-post | 1200 |
| 5.5 КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНОК | |
| Восстановление коронки фронтальной группы зубов: | |
| 5.5.1 Композитами светового отверждения типа Дайракт, Харизма,Филтек,Revolution | 1250-1600 |
| 5.5.2 1\2 зуба | 1600-1950 |
| 5.5.3 более 1\2 зуба | 1950-2300 |
| Восстановление коронки жевательной группы зубов: | |
| 5.5.4 Композитами светого отверждения типа Дайракт, Харизма, Филтек,Revolution | 1600 |
| 5.5.5 1\2 зуба | 2300 |
| 5.5.6 более 1\2 зуба | 3000 |
| 5.5.7 Композитами химич. отверждения типа Комполайт,Дегуфил,Консайз | 900 |
| 5.5.8 1\2 зуба | 1250 |
| 5.5.9 более 1\2 зуба | 1950 |
| 5.5.10 Восстановление коронки зуба с использованием C-post плюс Cor-floy | 2650 |
| 5.5.11 Восстановление коронки фронтальной группы зубов Enamel plus | 2650 |
| 5.5.12 1\2 зуба | 3350 |
| 5.5.13 более 1\2 зуба | 4000 |
| 6. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА | |
| 6.1 Трепанация коронки зуба | 300 |
| 6.2 Расширение, мед.обработка канала | 300 |
| 6.3. Девитализация пульпы с использованием импортного материала | 150 |
| 6.4 Лечебная процедура использованием аппарата Оптодон | 300 |
| 6.5 Депофорез - 1 сеанс одного канала - 1-2х корневого зуба | 350 |
| 6.6 Депофорез - 1 сеанс одного канала - 3х корневого зуба | 300 |
| 7. ПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КАНАЛА | |
| 7.1 импортными пастами типа эндометазон | 450 |
| 7.2 импортными кальций содержащими пастами | 450 |
| 7.3 с использованием гуттаперчи | 450 |
| 7.4 с использованием герметика | 450 |
| 7.5 при частичной проходимости канала | 450 |
| 7.6 пастой с гидроокисью кальция | 450 |
| 7.7 временная Vitapex, Tubulisept, Septomixin forte | 450 |
| 7.8 временная Abscess remedy, Ghnazole | 350 |
| 7.9 с использованием атацамита | 630 |
| 8. РАСПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | |
| 8.1 Запломбированного цементом | 500 |
| 8.2 Запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 400 |
| 8.3 Запломбированного эвгеноловой пастой, гуттаперчей | 400 |
| 8.4 Механическая обработка облитерированного канала | 350 |
| 8.5 Извлечение инородного тела из канала 1 степени сложности | 800 |
| 8.6 Извлечение инородного тела из канала 2 степени сложности | 1200 |
| 8.7 Извлечение инородного тела из канала 3 степени сложности | 1500 |
| 8.8 Извлечение анкерного штифта из зуба | 500 |
| 8.9 Временная повязка с эндосольвом, ларгалом | 150 |
| 9. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| 9.1 Снятие штампованной металлической коронки | 100 |
| 9.2 Снятие металлокерамической коронки | 350 |
| 9.3 Коронка штампованная металлическая | 750 |
| 9.3.1 Зуб литой | 1190 |
| 9.3.2 Зуб литой с напылением | 1390 |
| 9.4 Коронка штампованная металлическая с напылением | 880 |
| 9.5 Коронка штампованная металлическая с пластмассовой облицовкой | 970 |
| 9.6 Коронка штампованная металлическая с пластмассовой облицовкой и напылением | 1050 |
| 9.7 Коронка штампованная металлическая бюгельная | 1000 |
| 9.8 Коронка штампованная металлическая бюгельная с напылением | 1100 |
| 9.9 Коронка пластмассовая | 780 |
| 9.10 Фасетка с пластмассовой облицовкой | 1270 |
| 9.11 Фасетка с пластмассовой облицовкой и напылением | 1350 |
| 9.12 Коронка цельнолитая | 2750 |
| 9.13 Коронка цельнолитая с напылением | 2850 |
| Коронка металлокерамическая : | |
| 9.14 Германия | 4950 |
| 9.15 Япония | 5350 |
| 9.16 Германия / с примен. плечевой массы / | 5750 |
| 9.17 Япония / с примен. плечевой массы / | 6100 |
| 9.18 Коронка на спец.сплаве фирмыБего /Биопонтостар, Германия/ | 18500 |
| 9.19 Мостовидная керамическая коронка CEREC IN LAB ALUMINA ( L=28мм.) | 15550 |
| 9.20 Мостовидная керамическая коронка CEREC IN LAB ZIRCONIA ( L=40мм.) | 16250 |
| 9.20.1 Мостовидная керамическая коронка CEREC IN LAB DIOKCID ZIRCONIA ( L=40мм.) | 19900 |
| 9.21 Доплата за изготовление искуственной десны на м/к коронке | 350 |
| 9.22 Доплата за изготовление одиночных металлокерамических коронок | 30% |
| 9.23 Установка одного микрозамка CBW | 13650 |
| 9.24 Винир керамический / Германия / | 8750 |
| 9.25 Винир керамический / Япония / | 9100 |
| 9.26 Цельнокерамическая коронка / Япония / | 10500 |
| 9.27 Окклюзионная накладка / металл Дентал NSA / | 1400 |
| 9.28 Окклюзионная накладка металлокерамическая / металл Дентал NSA / | 2560 |
| 9.29 Окклюзионная накладка металлокерамическая /Германия/ | 3360 |
| 9.30 Вкладка культевая | 2450 |
| 9.31 Вкладка культевая разборная | 4200 |
| 9.32 Вкладка цельнокерамическая /Германия/ | 5950 |
| 9.33 Вкладка металлокерамическая /Германия/ | 7650 |
| 9.34 Съемный протез отечественный | 4950 |
| 9.35 Съемный протез /базис пр-ва Россия, зубы пр-ва Германия/ | 8500 |
| 9.36 Съемный протез /базис и зубы пр-ва Германия/ | 11000 |
| 9.36.1 Съёмный и частично сьёмный протез /базис из нейлона, зубы пр-ва Германия/ | 29500 |
| 9.36.2 Съёмный бюгельный протез /базис из нейлона и металла, зубы пр-ва Германия/ | 36000 |
| 9.36.3 Косметическая пластинка (на 1-2 зуба) /базис из нейлона, зубы пр-ва Германия/ | 19800 |
| 9.36.4 Съёмный протез с фиксацией на импланты | 23900 |
| 9.36.5 Замок в съёмный протез с фиксацией на импланты Конмет | 4500 |
| 9.36.5.1 Замок в съёмный протез с фиксацией на импланты Штрауман | 14000 |
| 9.36.6 Съёмный протез /базис и зубы пр-ва Германия, фирмы VITA/ | 13500 |
| 9.37 Индивидуальная ложка для съемного протеза | 1000 |
| 9.38 Замена пластиковой матрице на замке типа Бредент | 950 |
| 9.39 Доплата к съёмному протезу за использование армированной сетки /Германия/ | 1800 |
| 9.40 Доплата к съёмному протезу за использование мягкой прокладки /Германия/ | 1800 |
| 9.41 Иммедиат протез (отечественный временный протез) | 4950 |
| 9.42 Починка съемного протеза | 700 |
| 9.42.1 Починка в съёмном протезе металлического каркаса | 3000 |
| 9.43 Перебазировка съёмного и бюгельного протеза (акрилового базиса) | 1500 |
| 9.44 Бюгель на замках | 21000 |
| 9.44.1 Бюгель на телескопических коронках | 24000 |
| 9.44.2 Телескопическая коронка | 7500 |
| 9.45 Замок Бредент ( в бюгельный протез ) | 3500 |
| 9.46 Замок Серводенталь | 4500 - 6500 |
| 9.47 Замок МК-1 | 7200 |
| 9.48 Замок МК-1 ( в титановый бюгельный протез ) | 15000 |
| 9.49 Зуб пластмассовый для съёмного и бюгельного протеза Эксклюзив / Германия / | 350 |
| 9.50 Бюгель на модели | 13150 |
| 9.51 Бюгель на модели с напылением | 14200 |
| 9.52 Бюгель шинирующий | 21000 |
| 9.53 Бюгель шинирующий с напылением | 22750 |
| 9.54 Косметическая пластинка | 2100 |
| 9.55 Слепок альгинатный | 100 |
| 9.56 Слепок БИСИКО керамика /Германия/ | 500 |
| 9.57 Слепок БИСИКО \ под бюгель \ Германия | 1000 |
| 9.58 Слепок функциональный для съемного протезирования | 250 |
| 9.59 Силиконовые прикусные шаблоны БИСИКО | 150 |
| 9.60 Гипс (модель) | 50 |
| 9.61 Супергипс (модель) \металлокерамика\ | 100 |
| 9.62 Установка коронки: ADHESOR (Чехия) | 50 |
| 9.63 FUJI 1 (Япония) | 200 |
| 9.64 Установка винира или цельнокерамической коронки 3М США | 500 |
| 9.65 Фиксация временных коронок KERR Германия | 70 |
| 9.66 Установка замка CBW | 1000 |
| 9.67 Установка м/к коронки на замке CBW | 1000 |
| 9.68 Удаление старого материала из полости коронки (перед установкой коронки) | 100 |
| 9.69 Временная коронка | 400 |
| 9.70 Наценка на зуб изготовленный из ТИТАНА (рематитан Ti-1 (99,5%)Dentaurum, Германия) | 1900 |
| 9.71 Наценка на бюгель изготовленный из ТИТАНА (рематитан Ti-1 (99,5%)Dentaurum, Германия) | 10000 |
| 9.72 Наценка на бюгель простой на модели из Реманиума - 800 | 4000 |
| 9.73 Наценка на бюгель простой на модели из Реманиума - 2000 | 8900 |
| 9.74 Наценка на зуб изготовленный из хром-молибденового сплава Реманиума - 2000 | 550 |
| 9.75 Напыление внутренней части коронки спец. сплавом от 1 до 4 ед. (за 1 ед.) | 1500 |
| 9.76 Напыление внутренней части коронки спец. сплавом от 5 до 10 ед. (за 1 ед.) | 1200 |
| 9.77 Напыление внутренней части коронки спец. сплавом от 10 до 15 ед. (за 1 ед.) | 900 |
| 9.78 Напыление внутренней части коронки спец. сплавом от 15 до 32 ед. (за 1 ед.) | 700 |
| 9.79 Напыление бюгеля спец. сплавом | 5350 |
| 9.80 Напыление кламмера | 250 |
| 9.81 Моделировка зуба на воске | 250 |
| 9.82 Доплата за срочность изготовления любой конструкции | 50% |
| 10. ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | |
| 10.1 Пломба из светоотверждающего фторовыделяемого компомера | 900 |
| 10.2 Пломба из стеклоиномерного цемента Фуджи, ГИЗ ФИЛ. | 750 |
| 10.4. Лечение процесса кариеса молочных зубов прапаратом Сафорайд | 450 |
| 10.5 Герметизация фиссур композитом | 900 |
| 10.6 Аппликационная анестезия | 100 |
| 10.7 Инфильтрационная анестезия | 350 |
| 10.8 Девитализирующая паста с содержанием мышьяка | 150 |
| 10.10 Временная пломба | 150 |
| 10.11 Пломбировка 1 канала любыми материалами | 600 |
| 10.12 Пломбирование корневых каналов Витапексом | 600 |
| 10.14 Прокладка | 150 |
| 10.15 Раскрытие периодонтитного зуба | 450 |
| 11. ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| 11.1 Реминерализация твердых тканей зуба | 250 |
| 11.2 Герметизация фиссур одного зуба | 450 |
| 11.3 Определение гигиенического индекса | 200 |
| 11.4 Фторирование | 100 |
| 11.5 Защита от чувствительности обнаженного дентина копаловым лаком | 150 |
| 11.6 Применение ликвидов: эмалевого одна манипуляция | 250 |
| 11.7 дентинного одна манипуляция | 250 |
| 11.8 Использование маркер-кариеса на один зуб | 100 |
| 12. ДИАГНОСТИКА | |
| 12.1. Радиовизиография с распечаткой на принторе | 150 |
| 12.2 Электроодонтодиагностика | 150 |
| 13. ОРТОДОНТИЯ | |
| 13.1 Установка Брекет-системы | 15000 |
| 13.1.1 Снятие Брекет-системы | 10000 |
| 13.2 Брекеты: металлические | 7000 до 12000 |
| 13.3 пластиковые | 8750 до 14000 |
| 13.4 сапфировые | 12250 до 16000 |
| 13.5 Приём пациента с брекет-системой до 18 лет | 1200 |
| 13.6 Приём пациента с брекет-системой после 18 лет | 1500 |
| 13.7 Лечение при помощи аппарата First Class Leone | 25000 |
| 13.8 Лечение при помощи аппарата Гербста или Дерихсвайлера | 45000 |
| 13.9 Лечение при помощи трейнера | 4200 |
| 13.10 Позиционер | 10000 |
| 13.11 Ретейнер | 2000 |
| 13.12 Ретенционная пластинка | 4000 |
| 13.13 Ортодонтическая пластинка | 6500 до 10000 |
| 13.14 Активация пластинки | 300 |
| 13.15 Трейнер | 2200 |
| 13.16 Трейнер финишный | 3200 |
| 13.17 Трейнер при лечении брекетами | 3500 |
| 13.18 Установка трейнера оригинального | 4000 |
| 13.19 Коронка ортодонтическая | 1000 |
| 14. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| 14.1 Удаление зуба подвижного | 750 |
| 14.2 Удаление зуба | 1900 |
| 14.3 Удаление зуба с наложением швов | 2400 |
| 14.4 Удаление зуба ретинированного, дистопированного | 3500 |
| 14.5 Удаление зуба у детей и подростков | 500 |
| 14.6 Удаление зуба подвижного | 400 |
| 14.7 Перевязка после удаления | 100 |
| 14.8 Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500 |
| 14.9 Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 4000 |
| 14.10 Устранение сообщения соустья с верхне челюстной пазухой | 4000 |
| 14.11 Лечение периостита (вскрытие субпериостального абсцесса) | 800 |
| 14.12 Вскрытие абсцесса, дренирование | 1000 |
| 14.13 Операция иссечения капюшона | 1200 |
| 14.14 Лоскутная операция в области двух зубов | 2700 |
| 14.15 Гингивотомия в области одного зуба | 350 |
| 14.16 Остеопластика в области одного зуба ( без стоимости мембраны) | 1200 |
| 14.17 Пластика тяжей | 1000 |
| 14.18 Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2500 |
| 14.19 Пластика преддверия полости рта | 4800 |
| 14.20 Альвеолотомия 1 категории сложности | 1700 |
| 14.21 2 категории сложности | 2300 |
| 14.22 3 категории сложности | 3500 |
| 14.23 Первичная хирургическая обработка с наложением швов | 1200 |
| 14.24 Удаление камней из протоков слюнных желез 2 категории сложности | 2000 |
| 14.25 Удаление камней из протоков слюнных желез 3 категории сложности | 3000 |
| 14.26 Секвестрэктомия | 1000 |
| 14.27 Коагуляция десны ( слизистой ) | 900 |
| 14.28 Коронорадикулярная сепарация | 1600 |
| 14.29 Гемисекция | 2000 |
| 14.30 Кровоостанавливающая антисептическая повязка после удаления Альвожиль | 200 |


